贝康安
贝康安 泛癌种综合用药620基因检测
产品简介
泛癌种NGS实体瘤637基因大panel:基于NGS平台,以临床需求为导向,靶向研究实体瘤中被广泛关注的 620 个基因 (含 HLA 基因) 的全部编码区、一系列与常见融合相关的内含子区域、经典的微卫星序列以及化疗相关多态位点,共涉及637个基因,覆盖基因组约 2.4 Mb 区域。支持包括碱基替换、插入/缺失、基因重排、基因扩增、微卫星不稳定在内的多种变异信息的富集。
检测项目
FDA批准基因523个(620个基因),靶向用药基因82个,肿瘤驱动基因223个,抑癌基因172个,遗传性肿瘤综合征相关基因135个,免疫系统(免疫指导)相关通路基因30个,新抗原预测基因17个,化疗药物基因(化疗评估)60个。
检测意义
靶向药物相关基因(全面检测本适应症或跨适应症靶向药物的敏感性和耐药性),肿瘤遗传易感基因(包含HR通路等遗传相关基因,有效评估肿瘤的遗传性),化疗药物相关基因(为临床常见化疗药物的使用提供参考),免疫有效性评估(包含MSI/TMB/免疫治疗相关基因可指导免疫检查点抑制剂的使用),原癌/抑癌基因(癌症驱动相关),重要通路相关基因(癌症发生发展相关)。
项目优势——内容全面,检测准确,解读专业
全面
内容全面:全面覆盖敏感和耐药位点,涵盖PD-L1、TMB、MMR、MSI、HLA、DDR、TP53等共47余种影响免疫治疗的预测因子
药物全面:覆盖FDA/NMPA批准、指南推荐及临床试验药物
及时更新:随着研究进展,及时丰富检测内容
准确
变异检测:分子标签+高深度测序,可检测出突变丰度0.1%以上的基因突变
优化的TMB:与WES计算TMB一致性高达90%以上
优化算法:专有CNV算法(有效鉴别拷贝数变异和多倍体)独有MSI算法
严格的质控:七道NGS质量审核工序,双人复核,保证结果准确性
数据精准:国际标准的分析数据库,有百万人群基因组数据支撑。
专业
Panel设计:综合FDA批准的F1CDx和MSK-IMPACT panel信息设计
基因选择:检测基因根据Cosmic、Clinvar、OncoKB等权威数据库选择,有询证医学数据支持。
报告解读:采用高度自动化+专业人工审核的报告流程,基于循证医学的变异及证据分级,对特殊的报告结果补充特别注释和额外的医学支持,辅助医生选择合理的治疗方案
数据库更新:不断更新数据库,添加新证据及新标志物
贝康安620基因检测
ABL1 | CD22 | EIF4E | FOXA1 | HLA-DRB5 | MAPK1 | STK40 | NTHL1 | PTPRO |
ABL2 | CD274 | ELF3 | FOXL2 | HMGA2 | MAPK3 | SUFU | NTRK1 | PTPRS |
ACVR1 | CD276 | EME1 | FOXO1 | HNF1A | MAPKAP1 | SUZ12 | NTRK2 | PTPRT |
ACVR1B | CD70 | EMSY | FOXP1 | HOXB13 | MAX | SYK | NTRK3 | QKI |
AGO2 | CD74 | EP300 | FRS2 | HRAS | MC1R | TAF1 | NUF2 | RAB35 |
AJUBA | CD79A | EPAS1 | FUBP1 | HSD3B1 | MCL1 | TAP1 | NUP93 | RAC1 |
AKT1 | CD79B | EPCAM | FYN | HSP90AA1 | MDC1 | TAP2 | P2RY8 | RAC2 |
AKT2 | CDC42 | SMARCD1 | GABRA6 | ICOSLG | MDM2 | TBX3 | PAK1 | RAD21 |
AKT3 | CDC73 | EPHA3 | GALNT12 | ID3 | MDM4 | TCEB1 | PAK3 | RAD50 |
ALK | CDH1 | EPHA5 | GATA1 | IDH1 | MECOM | TCF3 | PAK7 | RAD51 |
ALOX12B | CDK12 | EPHA7 | GATA2 | IDH2 | MED12 | TCF7L2 | PALB2 | RAD51B |
AMER1 | CDK4 | EPHB1 | GATA3 | IFNGR1 | MEF2B | TEK | PARK2 | RAD51C |
ANKRD11 | CDK6 | EPHB4 | GATA4 | IGF1 | MEN1 | TERC | PARP1 | RAD51D |
APC | CDK8 | ERBB2 | GATA6 | IGF1R | MERTK | TERT | PARP2 | RAD52 |
AR | CDKN1A | ERBB3 | GEN1 | IGF2 | MET | TET1 | PARP3 | RAD54B |
ARAF | CDKN1B | ERBB4 | GID4 | SNCAIP | MGA | TET2 | PARP4 | RAD54L |
ARFRP1 | CDKN2A | ERCC1 | GLI1 | IKBKE | MITF | TFE3 | PAK3 | RAF1 |
ARHGAP35 | CDKN2B | ERCC2 | GNA11 | IKZF1 | MKNK1 | TGFBR1 | PBRM1 | RANBP2 |
ARID1A | CDKN2C | ERCC3 | GNA13 | IL10 | MLH1 | TGFBR2 | PDCD1 | RARA |
ARID1B | CEBPA | ERCC4 | GNAQ | IL7R | MLH3 | TIPARP | PDCD1LG2 | RASA1 |
ARID2 | CENPA | ERCC5 | GNAS | INHA | MPL | TMEM127 | PDGFB | RB1 |
ARID5B | CFTR | ERF | GPR124 | INHBA | MRE11 | TMPRSS2 | PDGFRA | RBBP8 |
ASXL1 | CHD2 | ERG | GPS2 | INPP4A | MSH2 | TNFAIP3 | PDGFRB | RBM10 |
ASXL2 | CHD4 | ERRFI1 | GREM1 | INPP4B | MSH3 | SOX10 | PDK1 | RECQL |
ATM | CHEK1 | ESR1 | GRIN2A | INPPL1 | MSH6 | TNFRSF14 | PDPK1 | RECQL4 |
ATR | CHEK2 | ETV1 | GRM3 | INSR | MSI1 | TOP1 | PEG3 | REL |
ATRX | CIC | ETV6 | GSK3B | IRF2 | MSI2 | TOP2A | PGR | RET |
AURKA | SMARCB1 | EWSR1 | GTF2I | IRF4 | MST1 | TP53 | PHOX2B | RFWD2 |
AURKB | COL4A6 | EXO1 | H3F3A | IRS1 | MST1R | TP53BP1 | PIK3C2B | RHBDF2 |
AXIN1 | CREBBP | EZH1 | H3F3B | IRS2 | MTAP | TP63 | PIK3C2G | RHEB |
AXIN2 | CRKL | EZH2 | H3F3C | JAK1 | MTOR | TRAF2 | PIK3C3 | RHOA |
AXL | CRLF2 | EZR | HDAC1 | JAK2 | MUTYH | TRAF7 | PIK3CA | RIC8A |
B2M | CSDE1 | FAAP20 | HDAC2 | JAK3 | MYC | TSC1 | PIK3CB | RICTOR |
BABAM1 | CSF1 | FAM175A | HFM1 | JUN | MYCL | TSC2 | PIK3CD | RINT1 |
BACH1 | CSF1R | FAM46C | HGF | KAT6A | MYCN | TSHR | PIK3CG | RIT1 |
BAP1 | CSF3R | FAM58A | SMYD3 | KBTBD4 | MYD88 | TSPAN31 | PIK3R1 | RNF43 |
BARD1 | CTCF | FANCA | HIST1H1C | KDM5A | MYH9 | TTF1 | PIK3R2 | ROBO2 |
BBC3 | CTLA4 | FANCC | HIST1H2BD | KDM5C | MYOD1 | TYRO3 | PIK3R3 | ROS1 |
BCL10 | CTNNA1 | FANCD2 | HIST1H3A | KDM6A | NBN | U2AF1 | PIM1 | RPA1 |
BCL2 | CTNNB1 | FANCE | HIST1H3B | KDR | NCOA3 | UPF1 | PLCG2 | RPA3 |
BCL2L1 | CTSO | FANCF | HIST1H3C | KEAP1 | NCOR1 | VEGFA | PLK2 | RPS6KA4 |
BCL2L11 | CUL3 | FANCG | HIST1H3D | KEL | MEGR1 | VHL | PMAIP1 | RPS6KB2 |
BCL2L2 | CUL4A | FANCI | HIST1H3E | KIT | NF1 | VTCN1 | PMS1 | RPTOR |
BCL6 | CXCR4 | FANCL | HIST1H3F | KLF4 | SOS1 | WHSC1 | PMS2 | RRAGC |
BCOR | CYLD | FANCM | HIST1H3G | KLHL6 | NF2 | WHSC1L1 | PNRC1 | RRAS |
BCORL1 | CYP17A1 | FAS | HIST1H3H | KMT2A | NFE2L2 | WISP3 | POLD1 | RRAS2 |
BIRC3 | CYP2D6 | FAT1 | HIST1H3I | KMT2B | NFKBIA | WRN | POLE | RSPO2 |
SMARCA4 | CYSLTR2 | FAT2 | HIST1H3J | KMT2C | NKX2-1 | WT1 | POT1 | RTEL1 |
BLM | DAXX | FAT4 | HIST2H3C | KMT2D | NKX3-1 | WWTR1 | PPARG | RUNX1 |
BMPR1A | DCUN1D1 | FBXW7 | HIST2H3D | KNSTRN | NOTCH1 | XIAP | PPM1D | RUNX1T1 |
BRAF | DDR1 | FGF10 | HIST3H3 | KRAS | NOTCH2 | XPO1 | PPP2R1A | RXRA |
BRCA1 | DDR2 | FGF12 | HLA-A | LATS1 | NOTCH3 | XRCC2 | PPP2R2A | RYBP |
BRCA2 | DDX3X | FGF14 | HLA-B | LATS2 | SOX17 | WWTR1 | PPP4R2 | SDHA |
BRD4 | DICER1 | FGF19 | HLA-C | LMO1 | SOX2 | XRCC3 | PPP6C | SDHAF2 |
BRIP1 | DIS3 | FGF23 | HLA-DMA | LRP1B | SOX9 | YAP1 | PRDM1 | SDHB |
BTG1 | DNAJB1 | SMO | HLA-DMB | LTK | SPEN | YES1 | PRDM14 | SDHC |
BTG2 | DNMT1 | FGF3 | HLA-DOA | LYN | SPINK1 | ZBTB2 | PREX2 | SDHD |
BTK | DNMT3A | FGF4 | HLA-DOB | LZTR1 | SPOP | ZFHX3 | PRKAR1A | SESN1 |
CALR | DNMT3B | FGF6 | HLA-DPA1 | MAF | SPRED1 | ZNF217 | PRKCI | SESN2 |
CARD11 | DOT1L | FGFR1 | HLA-DPB1 | MAGI2 | SPTA1 | ZNF423 | PRKD1 | SESN3 |
CARM1 | DROSHA | FGFR2 | HLA-DQA1 | MALT1 | SRC | ZNF703 | PRKDC | SETD2 |
CASP8 | DUSP4 | FGFR3 | HLA-DQA2 | MAP2K1 | SRSF2 | NOTCH4 | PRSS1 | SETD8 |
CBFB | E2F3 | FGFR4 | HLA-DQB1 | MAP2K2 | STAG2 | NPM1 | PRSS8 | SF3B1 |
CBL | EED | FH | HLA-DQB2 | SOCS1 | STAT3 | NRAS | PTCH1 | SGK1 |
CCND1 | EGFL7 | FLCN | HLA-DRA | MAP2K4 | STAT4 | NRG1 | PTEN | SH2B3 |
CCND2 | EGFR | FLT1 | HLA-DRB1 | MAP3K1 | STAT5B | NRIP1 | PTP4A1 | SH2D1A |
CCND3 | EIF1AX | FLT3 | HLA-DRB3 | MAP3K13 | STK11 | NSD1 | PTPN11 | SHKBP1 |
CCNE1 | EIF4A2 | FLT4 | HLA-DRB4 | MAP3K14 | STK19 | NT5C2 | PTPRD | SHOC2 |
SHQ1 | SIN3A | SLFN11 | SLIT2 | SLX4 | SMAD2 | SMAD3 | SMAD4 |
点突变+插入缺失+拷贝数变异 | 点突变+插入缺失+融合+拷贝数变异 | HLA基因 |
微卫星卫点 | ||||||||
BAT-25 | BAT-26 | BAT-40 | BAT-RII | NR-21 | NR-22 | NR-24 | NR-27 | MONO-27 |
D2S123 | D5S346 | D17S261 | D17S520 | D17S250 | D18S34 |
用药相关SNP | |||||||||
rs1801133 | rs1801268 | rs67376798 | rs1801160 | rs3918290 | rs72549303 | rs17376848 | rs59086055 | rs55886062 | rs1801159 |
rs1801158 | rs56038477 | rs78060119 | rs75017182 | rs72549306 | rs1801266 | rs115232898 | rs2297595 | rs72549309 | rs1801265 |
rs396991 | rs186364861 | rs116855232 | rs147390019 | rs45445694 | rs25487 | rs4673993 | rs10929302 | rs3064744 | rs4148323 |
rs1051266 | rs1135840 | rs75467367 | rs74478221 | rs766507177 | rs28371735 | rs1135835 | rs1135833 | rs1058172 | rs59421388 |
rs28371725 | rs5030867 | rs16947 | rs5030656 | rs72549352 | rs35742686 | rs3892097 | rs5030655 | rs1058164 | rs61736512 |
rs28371706 | rs28371704 | rs28371703 | rs201377835 | rs1065852 | rs769258 | rs1142345 | rs1800584 | rs1800460 | rs1800462 |
基本参数
产品名 | 检测平台 | 覆盖基因数量 | 覆盖深度 | 灵敏度 |
637基因大panel | ILLumima | 637 | 302.77 | 0.1% |
产品表现
1、MSI微卫星检测分析
sampleA 和 sampleB 样品比对率、MQ20比例、中靶率的具体信息如图所示,数据质量高,表现非常好,符合分析标准。
2、肿瘤突变负荷(TMB)检测分析
TCGA中的第一类(Stratum 1)癌种的 TMB值在0-40范围内分布相对均匀, 本产品在第一类的8个癌种中均能较好 拟合基于WES计算的TMB值,TMB分 析与WES金标准一致性非常高。 |
适用人群
所有初治肿瘤的患者,拟使用免疫治疗的实体瘤患者,末线治疗的晚期肿瘤患者,需个性化筛选肿瘤治疗方案的患者,适用卵巢癌、胰腺癌等拟使用PARP抑制剂治疗的晚期实体瘤患者。
检测流程
报告周期
7-9个自然日
样本要求